Stamoid Light 4128
- unvergleichlich hohe allgemeine Beständigkeit
- hohe UV-Beständigkeit
- hohe Beständigkeit gegenüber Schimmel
- Festigkeit und Formtreue
- 100% ige Dichtheit
- verringerter Platzbedarf und leichte Handhabbarkeit
- ausserordentliche Anschmiegsamkeit leichte Pflege
- Nanotop Schlussbehandlung
Farben
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| weiß 03244 | perlgrau 100001 | beige 01897 | königsblau 04348 |
![]() | ![]() | ||
| navy 10235 | silber 10124 | ||
![]() | ![]() | ||
| Struktur von hinten | Struktur von vorn | ||
Achtung! Farbabweichungen zwischen Bildschirmdarstellung und Originalstoffmustern sind jederzeit möglich und leider unvermeidbar.
Technische Daten
| Garn | 280 dtex PES HT |
| Gewicht | 280 g / m² (silber: Gewicht 330 g/m²) |
| Breite | 204 cm (Farbe 10124: 150 cm) |
| Reisskraft (Kette/Schuss) | 100/100 daN/5 cm |
| Weiterreisskraft (Kette/Schuss) | 7/7 daN |
| Schlussbehandlung und Anwendung | Beschichtung einseitig - Aussenseite lackiert / Konfektion: Nähen |
| Maximale Anwendungstemperaturen | -20°C/+70°C |
Materialien-Farben 











