aktuelle Windmeldungen Nordsee - Ostsee
Wettermeldungen an Nord- und Ostseeküste der letzten 3 Stunden
herausgegeben vom Deutschen Wetterdienst, Seewetterdienst Hamburg am 11.03.10, 12.00 GZ.
| Station | Tag | Datum | Uhr UTC | Wind- | W-Stärke | Böen | Sichtweite | Luft-Temp. | ||
| Richtg. | Beaufort | Beaufort | Meter | Grad C | ||||||
| Norderney | Donnerstag | 11.03. | 09:00 | WNW | 2 | 2 | 10000 | 3 | ||
| Norderney | Donnerstag | 11.03. | 10:00 | W | 2 | 2 | 10000 | 3 | ||
| Norderney | Donnerstag | 11.03. | 11:00 | W | 2 | 3 | 12000 | 3 | ||
| Cuxhaven | Donnerstag | 11.03. | 09:00 | SW | 2 | 3 | 5000 | 1 | ||
| Cuxhaven | Donnerstag | 11.03. | 10:00 | SW | 3 | 3 | 5000 | 2 | ||
| Cuxhaven | Donnerstag | 11.03. | 11:00 | WSW | 3 | 4 | 5000 | 2 | ||
| Helgoland | Donnerstag | 11.03. | 09:00 | WNW | 3 | 5 | 18000 | 3 | ||
| Helgoland | Donnerstag | 11.03. | 10:00 | WNW | 2 | 4 | 15000 | 3 | ||
| Helgoland | Donnerstag | 11.03. | 11:00 | WNW | 2 | 3 | 7000 | 3 | ||
| List/Sylt | Donnerstag | 11.03. | 09:00 | NW | 4 | 4 | < 100 | 2 | ||
| List/Sylt | Donnerstag | 11.03. | 10:00 | W | 3 | 4 | 100 | 2 | ||
| List/Sylt | Donnerstag | 11.03. | 11:00 | W | 3 | 4 | 100 | 2 | ||
| Hamburg-Hafen | Donnerstag | 11.03. | 09:00 | WSW | 2 | // | ** | -2 | ||
| Hamburg-Hafen | Donnerstag | 11.03. | 10:00 | WSW | 2 | // | ** | -1 | ||
| Hamburg-Hafen | Donnerstag | 11.03. | 11:00 | WSW | 2 | // | ** | 0 | ||
| Elpersbuettel | Donnerstag | 11.03. | 09:00 | WSW | 2 | 3 | 4000 | 1 | ||
| Elpersbuettel | Donnerstag | 11.03. | 10:00 | WSW | 3 | 4 | 3500 | 2 | ||
| Elpersbuettel | Donnerstag | 11.03. | 11:00 | WSW | 3 | 4 | 2500 | 2 | ||
| Lt.Kiel | Donnerstag | 11.03. | 09:00 | SW | 4 | 4 | ** | 1 | ||
| Lt.Kiel | Donnerstag | 11.03. | 10:00 | WSW | 4 | 4 | ** | 1 | ||
| Lt.Kiel | Donnerstag | 11.03. | 11:00 | WSW | 3 | 4 | ** | 1 | ||
| Fehmarn | Donnerstag | 11.03. | 09:00 | SW | 3 | 4 | 5000 | 1 | ||
| Fehmarn | Donnerstag | 11.03. | 10:00 | SW | 3 | 4 | 5000 | 0 | ||
| Fehmarn | Donnerstag | 11.03. | 11:00 | WSW | 3 | 4 | 3000 | 1 | ||
| Warnemünde | Donnerstag | 11.03. | 09:00 | SSW | 2 | 3 | 3000 | -2 | ||
| Warnemünde | Donnerstag | 11.03. | 10:00 | SSW | 2 | 3 | 3000 | -1 | ||
| Warnemünde | Donnerstag | 11.03. | 11:00 | SSW | 3 | 3 | 4000 | 0 | ||
| Arkona | Donnerstag | 11.03. | 09:00 | SW | 3 | 4 | 400 | -3 | ||
| Arkona | Donnerstag | 11.03. | 10:00 | SW | 3 | 4 | 1800 | -2 | ||
| Arkona | Donnerstag | 11.03. | 11:00 | SW | 3 | 4 | 2500 | -2 | ||
| Greifsw.Oie | Donnerstag | 11.03. | 09:00 | W | 2 | 4 | 2900 | -4 | ||
| Greifsw.Oie | Donnerstag | 11.03. | 10:00 | WNW | 3 | 4 | 3700 | -4 | ||
| Greifsw.Oie | Donnerstag | 11.03. | 11:00 | WSW | 3 | 4 | 4200 | -4 |
© Deutscher Wetterdienst, Offenbach (DWD)
